Wereldkampioenschap Othello in Parijs met 5 Belgen

België heeft dit jaar vijf vertegenwoordigers afgevaardigd naar het 44e Wereldkampioenschap Othello. Na een pauze van twee jaar (2020 en 2021) vond het wereldse Othellocircus zijn weg naar Parijs, hoofdstad van Frankrijk. In 2019 blonk België nog uit in afwezigheid, maar dit jaar was er een volledig team op het appel verschenen. Velen anderen waren met ons, want met een totaal van 88 deelnemers werd het all-time record scherper gesteld.
Nick Reunes (25e) scherpte zijn persoonlijk record aan met anderhalf punt en scoorde 7.5 op 13. Debutanten Ralph Reijnders en Brecht Van Damme presteerden onder de verwachtingen met een 65e plaats en vijf winstpartijen. Ook op vijf punten eindige debutante Nadja De Moor, wat dan weer een puike prestatie is. Ook onze jongste deelnemer, Jana Verstuyft, scherpte in het derde WK haar persoonlijke score aan naar 4 winst en een 79e plek. Het teamresultaat werd berekend op de beste drie scores en zo eindigde België met 17.5 punten op een 16e plaats.
Kento Urano uit Japan verraste en won ongeslagen het Wereldkampioenschap, terwijl regerend wereldkampioen Akihiro Takahashi ontgoochelde met een twaalfde plaats.
Openingsreceptie
Tijdens de openingsreceptie werd traditioneel gesocialized en de loting van de eerste ronde werd zoals gebruikelijk vergezeld van enkele speeches.De eerste dag
Op de eerste dag zagen we uitstekende prestaties van Nick Reunes en Brecht Van Damme, die beide vier punten wisten te scoren en zich zo in de subtop nestelden. Ralph Reijnders begon goed met twee uit twee, maar verloor er dan vijf op een rij. Nadja De Moor begon ook aarzelend, maar kwam uiteindelijk op twee winstpartijen uit. Jana Verstuyft tenslotte wiste in ronde zeven de nul van het bord en was heel gelukkig met die overwinning!Nick Reunes
Ronde | Kleur | Tegenstander | Land | Score | Resultaat | (gedeelde) plaats |
1 | zwart | Sophie Tastet | FRA | 38-26 | WINST | 1e |
2 | wit | Samuel Clinton | FRA | 35-29 | VERLIES | 24e |
3 | zwart | Mark Plowman | GBR | 51-13 | WINST | 13e |
4 | wit | Ilya Shifman | ISR | 23-41 | WINST | 8e |
5 | zwart | Erwin van den Berg | NLD | 29-35 | VERLIES | 19e |
6 | wit | Gabrielle Lim Jia Ying | SGP | 27-37 | WINST | 12e |
7 | zwart | Chun Kui Lee | HKG | 28-36 | VERLIES | 22e |
Ralph Reijnders
Ronde | Kleur | Tegenstander | Land | Score | Resultaat | (gedeelde) plaats |
1 | zwart | Vitek Sladek | CZE | 55-09 | WINST | 1e |
2 | wit | Roberto Sperandio | ITA | 30-34 | WINST | 1e |
3 | zwart | Kento Urano | JPN | 07-57 | VERLIES | 13e |
4 | wit | Olli Makkonen | FIN | 37-27 | VERLIES | 29e |
5 | zwart | Niklas Wttergren | SWE | 29-35 | VERLIES | 46e |
6 | wit | Takuji Kashiwabara | FRA | 37-27 | VERLIES | 59e |
7 | zwart | Temuulen Uuganbayar | MNG | 31-33 | VERLIES | 70e |
Brecht Van Damme
Ronde | Kleur | Tegenstander | Land | Score | Resultaat | (gedeelde) plaats |
1 | wit | Guy Plowman | GBR | 40-24 | VERLIES | 46e |
2 | wit | Sharon Katzman | USA | 36-28 | VERLIES | 67e |
3 | zwart | Elisabeth Ulvedal Jensen | DNK | 51-13 | WINST | 45e |
4 | wit | Vitek Sladek | CZE | 05-59 | WINST | 29e |
5 | zwart | Lia Gurieva | ISR | 47-17 | WINST | 19e |
6 | zwart | Frederic Joye | SUI | 21-43 | VERLIES | 33e |
7 | wit | Calvin Koh Ding Sheng | SGP | 21-43 | WINST | 22e |
Nadja De Moor
Ronde | Kleur | Tegenstander | Land | Score | Resultaat | (gedeelde) plaats |
1 | zwart | Lia Gurieva | ISR | 13-51 | VERLIES | 46e |
2 | wit | Vitek Sladek | CZE | 56-08 | VERLIES | 67e |
3 | zwart | Chiara Gigliucci | ITA | 37-27 | WINST | 45e |
4 | wit | Marius Juodele | LTU | 57-07 | VERLIES | 62e |
5 | zwart | Sven Neuhaus | DEU | 21-43 | VERLIES | 74e |
6 | wit | Helen Dexter | GBR | 36-28 | VERLIES | 81e |
7 | zwart | Victoria Frantzen Gyllensteen | DNK | 38-26 | WINST | 70e |
Jana Verstuyft
Ronde | Kleur | Tegenstander | Land | Score | Resultaat | (gedeelde) plaats |
1 | zwart | Kevin Ruby | USA | 17-47 | VERLIES | 46e |
2 | wit | Sven Neuheus | DEU | 48-16 | VERLIES | 67e |
3 | zwart | Victoria Frantzen Gyllensteen | DNK | 28-36 | VERLIES | 78e |
4 | wit | Chiara Gigliucci | ITA | 57-07 | VERLIES | 83e |
5 | zwart | Sophie Tastet | FRA | 19-45 | VERLIES | 86e |
6 | wit | Jasmijn de Graaf | NLD | 48-16 | VERLIES | 87e |
7 | zwart | Abril Olivares | ARG | 36-28 | WINST | 81e |
Alles op dag twee
Een toernooi staat of valt vaak met goede en/of slechte prestaties op beide dagen van het toernooi. Zoals reeds eerder vermeld ging Nick Reunes door op zijn elan. Brecht Van Damme begon ook goed aan de dag, maar sloot af met vijf verliespartijen. Ralph Reijnders herpakte zich een beetje, maar had net zoals op dag één geen geluk met de loting. Nadja De Moor voegde nog drie winstpartijen toe en ook Jan Verstuyft slaagde daarin.Nick Reunes
Ronde | Kleur | Tegenstander | Land | Score | Resultaat | (gedeelde) plaats |
8 | wit | Taketora Miyamoto | JPN | 28-36 | WINST | 14e |
9 | zwart | Janne Peiponen | FIN | 18-46 | VERLIES | 24e |
10 | wit | Mark Levy | FRA | 36-28 | VERLIES | 35e |
11 | zwart | Karsten Feldborg | DNK | 40-24 | WINST | 26e |
12 | wit | Jun Jie Anthony Goh | SGP | 24-40 | WINST | 19e |
13 | zwart | Takuji Kashiwabara | FRA | 32-32 | GELIJK | 25e |
Ralph Reijnders
Ronde | Kleur | Tegenstander | Land | Score | Resultaat | (gedeelde) plaats |
8 | wit | Helen Dexter | GBR | 17-47 | WINST | 58e |
9 | zwart | Sven Neuhaus | DEU | 57-07 | WINST | 46e |
10 | zwart | David Hand | GBR | 28-36 | VERLIES | 57e |
11 | wit | Chinzorig Sashka | MNG | 18-46 | WINST | 46e |
12 | zwart | Gabrielle Lim Jia Ying | SGP | 43-21 | VERLIES | 56e |
13 | wit | Pal Tore Olsen Hammervik | NOR | 17-47 | VERLIES | 65e |
Brecht Van Damme
Ronde | Kleur | Tegenstander | Land | Score | Resultaat | (gedeelde) plaats |
8 | zwart | Paula Iturbide | ARG | 42-22 | WINST | 14e |
9 | wit | Vidar Albrigtsen | NOR | 36-28 | VERLIES | 24e |
10 | zwart | Samuel Clinton | FRA | 24_40 | VERLIES | 35e |
11 | wit | Zhen Wei Ngiam | SGP | 39-25 | VERLIES | 46e |
12 | zwart | Ilya Shifman | ISR | 27-37 | VERLIES | 56e |
13 | wit | Andreas Litsas | GRC | 54-10 | VERLIES | 65e |
Nadja De Moor
Ronde | Kleur | Tegenstander | Land | Score | Resultaat | (gedeelde) plaats |
8 | wit | Ewa Kujawa | POL | 12-52 | WINST | 58e |
9 | zwart | Pal Tore Olsen Hammervik | NOR | 10-54 | VERLIES | 69e |
10 | wit | Emma Lofroth | SWE | 31-33 | WINST | 57e |
11 | zwart | Andreas Litsas | GRC | 54-10 | VERLIES | 67e |
12 | wit | Kim Andre Orbeck-Nilssen | DNK | 26-38 | VERLIES | 73e |
13 | zwart | Kiril Slabov | LTU | 62-02 | WINST | 65e |
Jana Verstuyft
Ronde | Kleur | Tegenstander | Land | Score | Resultaat | (gedeelde) plaats |
8 | wit | Orgilbayar Lkhagvasuren | MNG | 37-27 | VERLIES | 87e |
9 | zwart | Elisabeth Ulvedal Jensen | NLD | 34-30 | WINST | 80e |
10 | wit | Kiril Slabov | LTU | 26-38 | WINST | 75e |
11 | zwart | Emma Lofroth | SWE | 27-37 | VERLIES | 79e |
12 | wit | Ewa Kujawa | POL | 30-34 | WINST | 73e |
13 | zwart | Ankhbayar Ganzes | MNG | 04-60 | VERLIES | 79e |
Mooie finales
Voor de Belgen zat het toernooi er al op, maar voor een aanzienlijk aantal spelers moest het echte werk nog beginnen:- Wereldkampioen: Kento Urano (JPN), Arthur Juigner (SUI), Michele Borassi (SUI) en Katie Pihlajapuro (FIN)
- Wereldkampioen juniors: Taketora Miyamoto (JPN), Remi Tastet (FRA), Daniel Dufour (NLD), Fuyumi Okudaira (JPN)
- De finale van de vrouwen kwam te vervallen omdat Katie Pihlajapuro in het hoofdtoernooi de top 4 haalde.
Bij de junioren zorgde Fuyumi Okudaira voor een nieuwe Japanse zege. Ze versloeg in de finale Remi Tastet. Daniel Dufour versloeg in de kleine finale Taketora Miyamoto.
Alle resultaten en verslagen kan je terugvinden via de volgende links: