Belgisch wereldkampioenschap Othello een groot succes
3 november 2017België heeft met vijf vertegenwoordigers een mooie prestatie geleverd op het 41e Wereldkampioenschap Othello. Dit wereldkampioenschap vond plaats in Gent, België. Met Rosalinde de Boer (28e) hadden we niet alleen de 5e beste vrouw in onze rangen, ook met onze jongste deelneemster braken we alle records. Jana Verstuyft (83e), slechts zeven jaar oud, is de jongte deelnemer ooit aan een WK Othello. Debutant Frédéric Nicholls (47e) scoorde zes punten, net als Nick Reunes (47e) die zijn beste prestatie evenaarde. Frauke Van de Moortel tenslotte (61e), scoorde bij haar tweede deelname een half punt meer dan vorig jaar. Met 19 teampunten (som van de 3 beste resultaten), eindigde België op een knappe 13e stek. Yusuke Takanashi werd voor de vijfde keer in zijn carrière Wereldkampioen Othello.
Initiatie
Op dinsdagmiddag werd er nog een Othellonamiddag georganiseerd met reuze-Othello, vrij spel en simultaan spelen. Deze initiatie ging door in Gent Shoppingcenter Zuid.
Openingsreceptie
Tijdens de openingsreceptie werd traditioneel gesocialized en de loting van de eerste ronde werd zoals gebruikelijk vergezeld van enkele speeches.De eerste dag
Op de eerste dag zagen we uitstekende prestaties van Nick Reunes en Frédéric Nicholls, die beide vier punten wisten te scoren en zich zo in de subtop nestelden. Ook Frauke Van de Moortel deed het uitstekend met drie overwinningen. Minder verging het Rosalinde de Boer die jammer genoeg op twee winstpunten bleef hangen. Jana Verstuyft tenslotte was heel gelukkig met die ene overwinning!Rosalinde de Boer
Ronde | Kleur | Tegenstander | Land | Score | Resultaat | (gedeelde) plaats |
1 | wit | Chun Wan Li | HKG | 51-13 | VERLIES | 46e |
2 | zwart | Ivo Rybarik | CZE | 31-33 | VERLIES | 66e |
3 | wit | Damiano Foschi | ITA | 44-20 | VERLIES | 76e |
4 | zwart | Pavel Radzivilovsky | ISR | 36-28 | WINST | 60e |
5 | wit | Luigi Puzzo | CZE | 27-37 | WINST | 45e |
6 | zwart | Ilya Shifman | ISR | 26-38 | VERLIES | 58e |
7 | wit | Félix Juigner | SUI | 40-24 | VERLIES | 69e |
Nick Reunes
Ronde | Kleur | Tegenstander | Land | Score | Resultaat | (gedeelde) plaats |
1 | zwart | David Hand | GBR | 12-52 | VERLIES | 46e |
2 | wit | Nikita Zincenko | CZE | 13-51 | WINST | 24e |
3 | zwart | Brian Rose | USA | 19-45 | VERLIES | 46e |
4 | wit | Robert Bishop | USA | 14-50 | WINST | 29e |
5 | zwart | Josep Rose | USA | 39-25 | WINST | 19e |
6 | wit | Bartolomiej Sury | POL | 48-16 | VERLIES | 31e |
7 | zwart | Andrea Litsas | GRC | 45-19 | WINST | 23e |
Frédéric Nicholls
Ronde | Kleur | Tegenstander | Land | Score | Resultaat | (gedeelde) plaats |
1 | wit | Ilya Shifman | ISR | 41-23 | VERLIES | 46e |
2 | zwart | Roel Hobo | NLD | 48-16 | WINST | 24e |
3 | wit | Sverre Tvedt | NOR | 27-37 | WINST | 12e |
4 | zwart | Pawel Peczkowski | POL | 18-46 | VERLIES | 29e |
5 | wit | Rémi Tastet | FRA | 07-57 | WINST | 19e |
6 | zwart | Jacky Fu | CAN | 11-53 | VERLIES | 31e |
7 | wit | Jonghyun Park | KOR | 08-56 | WINST | 23e |
Frauke Van de Moortel
Ronde | Kleur | Tegenstander | Land | Score | Resultaat | (gedeelde) plaats |
1 | wit | Fouad Touchene | DZA | 41-23 | VERLIES | 46e |
2 | zwart | Helen Dexter | GBR | 09-55 | VERLIES | 66e |
3 | wit | Andrea Vernerova | CZE | 09-55 | WINST | 46e |
4 | zwart | Ke Yuan | CHN | 19-45 | VERLIES | 60e |
5 | wit | Sverre Tvedt | NOR | 40-24 | VERLIES | 71e |
6 | zwart | Maria Serena Vecchi | ITA | 42-22 | WINST | 58e |
7 | wit | Mitsuru Dairokuno | BRA | 27-37 | WINST | 45e |
Jana Verstuyft
Ronde | Kleur | Tegenstander | Land | Score | Resultaat | (gedeelde) plaats |
1 | wit | Yoko Sano | USA | 64-00 | VERLIES | 46e |
2 | zwart | Rémi Tastet | FRA | 05-59 | VERLIES | 66e |
3 | wit | Valentino Giannini | ITA | 40-24 | VERLIES | 76e |
4 | zwart | Mitsuru Dairokuno | BRA | 30-34 | VERLIES | 82e |
5 | wit | Robyn Youens | GBR | 39-25 | VERLIES | 84e |
6 | zwart | Pavel Radzivilovsky | ISR | 25-39 | VERLIES | 85e |
7 | wit | Hsiu Joan Lu | BRA | 30-34 | WINST | 81e |
Alles op dag twee
Een toernooi staat of valt vaak met goede en/of slechte prestaties op beide dagen van het toernooi. Hierin scoorde Rosalinde de Boer uitstekend met vijf punten uit de laatste zes partijen, weliswaar tegen lager geplaatste spelers. Enkel in de laatste ronde, tegen de noor Hammervik, werd een gelijkwaardige tegenstander geklopt. Maar hierdoor werd wel een uitstekend eindresultaat neergepoot.Nick Reunes en Frédéric Nicholls eindigden beide op zes punten, maar toch met een ander gevoel. Frédéric Nicholls stond al op zes punten na elf rondes en kreeg nog twee kansen om verder op te schuiven, maar slaagde hierin niet. Nick Reunes daarentegen begon de dag met drie nederlagen op rij, maar kan zich nog net herpakken in de laatste rondes. De loting was ook niet zijn voordeel.
Frauke Van de Moortel miste in de laatste ronde een uitstekende mogelijkheid om ook op zes punten te komen, maar mocht achteraf nog gelukkig zijn met een gelijkspel en dus 5.5 punten. Jana Verstuyft scoorde op dag twee ook nog een punt en eindigde zo op twee punten.
Rosalinde de Boer
Ronde | Kleur | Tegenstander | Land | Score | Resultaat | (gedeelde) plaats |
8 | zwart | Maria Serena Vecchi | ITA | 55-09 | WINST | 58e |
9 | wit | Danielle Yosifovich | ISR | 24-40 | WINST | 46e |
10 | zwart | Vidar Albrigtsen | NOR | 38-26 | VERLIES | 56e |
11 | wit | Anne Dorbeck | NLD | 09-55 | WINST | 47e |
12 | zwart | Ahmed Hassan | EGY | 46-18 | WINST | 37e |
13 | wit | Pal Olsen Hammervik | NOR | 30-37 | WINST | 28e |
Nick Reunes
Ronde | Kleur | Tegenstander | Land | Score | Resultaat | (gedeelde) plaats |
8 | wit | Karsten Feldborg | DNK | 33-31 | VERLIES | 33e |
9 | zwart | Gunnar Bach | DEU | 30-34 | VERLIES | 46e |
10 | wit | Chun Ae Lee | KOR | 38-26 | VERLIES | 56e |
11 | zwart | Mitsuru Dairokuno | BRA | 46-18 | WINST | 47e |
12 | wit | Daniel Turunen | SWE | 37-27 | VERLIES | 56e |
13 | wit | Jonghyun Park | KOR | 22-42 | WINST | 42e |
Frédéric Nicholls
Ronde | Kleur | Tegenstander | Land | Score | Resultaat | (gedeelde) plaats |
8 | zwart | Pal Olsen Hammervik | NOR | 27-37 | VERLIES | 33e |
9 | wit | Ming Han Ker | SGP | 35-29 | VERLIES | 46e |
10 | zwart | Félix Juigner | SUI | 36-28 | WINST | 37e |
11 | zwart | Chun Ae Lee | FIN | 46-18 | WINST | 26e |
12 | wit | Charinee Mitmean | THA | 39-25 | VERLIES | 37e |
13 | zwart | Joseph Rose | USA | 20-44 | VERLIES | 42e |
Frauke Van de Moortel
Ronde | Kleur | Tegenstander | Land | Score | Resultaat | (gedeelde) plaats |
8 | zwart | Vidar Albrigtsen | NOR | 19-45 | VERLIES | 58e |
9 | wit | Lisbeth Bjork | SWE | 29-35 | WINST | 46e |
10 | zwart | Tomas Douda | CZE | 00-64 | VERLIES | 56e |
11 | wit | Félix Juigner | SUI | 29-35 | WINST | 47e |
12 | zwart | Damiano Foschi | ITA | 21-43 | VERLIES | 56e |
13 | wit | Michael Margaliot | ISR | 32-32 | GELIJK | 61e |
Jana Verstuyft
Ronde | Kleur | Tegenstander | Land | Score | Resultaat | (gedeelde) plaats |
8 | zwart | Nikita Zincenko | CZE | 28-36 | VERLIES | 83e |
9 | wit | Anne Dorbeck | NLD | 53-11 | VERLIES | 84e |
10 | zwart | Andrea Vernerova | CZE | 08-56 | VERLIES | 84e |
11 | wit | Alena Yablonskaya | BLR | 23-41 | WINST | 83e |
12 | zwart | Loh Jeannot Ourega | CIV | 08-56 | VERLIES | 83e |
13 | wit | Danielle Yosifovich | ISR | 64-00 | VERLIES | 83e |
Mooie finales
Voor de Belgen zat het toernooi er al op, maar voor een aanzienlijk aantal spelers moest het echte werk nog beginnen:- Wereldkampioen: Akihiro Takahashi (JPN), Yusuke Takanashi (JPN), Piyanat Aunchulee (THA) en Chun Wan Li (HKG)
- Wereldkampioen vrouwen: Charinee Mitmean (THA), Misa Sugawara (JPN), Patcharaporn Tana (THA) en Jiska Helmes (NLD)
- De finale van de junioren kwam te vervallen omdat Akihiro Takahashi in het hoofdtoernooi de top 4 haalde.
Bij de vrouwen zorgde Misa Sugawara voor een volledige Japanse triomf. Ze versloeg in de finale Jiska Helmes. Charinee Mitmean versloeg in de kleine finale haar Thaise landgenote Patcharaporn Tana.
Othelloweekend
Op zaterdag vond nog een heuse Othellodag plaats met verschillende competities. Meer dan 100 spelers namen aan de competities deel.- Blitz: Akihiro Takahashi (JAP)
- XOT Blitz: Yusuke Takanashi( JAP)
- Teamtoernooi: Nicky van den Biggelaar en Roel Hobo (NLD)
- Teamtoernooi familie: Marc en Rémi Tastet (FRA)
- Open beloftentoernooi: Rémi Tastet (FRA)
Alle resultaten en verslagen kan je terugvinden via de volgende links: