Belgische Grand Prix 1999
Overzicht 1999 - BGP 2000
Voor 1999 telden volgende toernooien mee:
Brussel (februari)
Glabais (maart)
Mont-Saint-Guibert (april)
Brussel (mei)
Namen (juni)
Europese Grand Prix Brussel (juli)
Brussel (februari)
Glabais (maart)
Mont-Saint-Guibert (april)
Brussel (mei)
Namen (juni)
Europese Grand Prix Brussel (juli)
Naam | BRU | GLA | MSG | BRU | NAM | EGP | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Cordy | ? | ? | ? | ? | - | ? | 662 |
2 | Alberto Viviani | ? | - | ? | - | ? | ? | 426 |
3 | Serge Alard | ? | ? | - | ? | - | - | 408 |
4 | Renaud Lecat | ? | ? | - | ? | ? | ? | 347 |
5 | Eric Delfante | - | - | ? | - | ? | ? | 284 |
6 | Alain Daix | - | - | ? | ? | ? | ? | 250 |
7 | Olivier Herbeuval | ? | ? | - | ? | - | ? | 241 |
8 | Michel Vanlangendonckt | ? | - | ? | ? | ? | - | 239 |
9 | Fabrice Doignie | ? | ? | ? | ? | - | ? | 230 |
10 | Stéphane Nicolet | - | - | - | - | - | 216 | 216 |
11 | Takuji Kashiwabara | - | - | - | - | - | 190 | 190 |
12 | Emmanuel Caspard | - | - | - | - | - | 164 | 164 |
13 | Frédéric Auzende | - | - | - | - | - | 156 | 156 |
14 | Raphaël Vandenbossche | ? | - | ? | - | - | - | 141 |
15 | Sandry Andriani | - | - | - | - | - | 125 | 125 |
16 | Aurore Gillet | ? | - | - | - | - | - | 96 |
17 | Jérémy Evrard | ? | ? | - | - | - | - | 90 |
18 | Raphaël Laurent | ? | - | ? | ? | - | - | 83 |
19 | Xavier Blainvillain | ? | - | - | ? | - | ? | 78 |
20 | Bintsa Andriani | - | - | - | - | - | 76 | 76 |
21 | José Seknadje | - | - | - | - | - | 70 | 70 |
22 | Dominique Debray | - | - | ? | - | ? | - | 70 |
23 | Christophe Delfante | - | - | ? | - | ? | - | 64 |
24 | Giorgio Castellano | - | - | - | - | - | 58 | 58 |
25 | Maggy Batreau | ? | - | - | - | - | - | 52 |
26 | Wito Dembinski | ? | - | - | - | - | - | 42 |
27 | Patrice Marchal | - | - | - | - | - | - | 32 |
28 | Eric Couturiaux | ? | - | - | - | - | - | 27 |
29 | Patrick Montjoie | ? | - | - | - | - | - | 23 |
30 | Alain Vandepeute | ? | - | - | - | - | - | 19 |
31 | Serge Julien | - | - | - | ? | - | - | 19 |
32 | Isabelle Janssens | - | - | - | - | - | - | 15 |
33 | Olivier Monnon | - | - | - | - | - | - | 11 |
34 | Kevin Stillen | - | - | - | ? | - | - | 8 |
35 | Benoit Deborggraef | ? | - | - | - | - | - | 5 |
36 | Stéphane Daele | - | - | - | - | - | - | 3 |
37 | Christine Montjoie | - | - | - | - | - | - | 1 |
Regels
Dit jaar organiseert de Belgian Othello Association opnieuw een aantal Grand Prix toernooien. Op basis van deze toernooien wordt een ranking opgemaakt waarbij de eerste twee Belgen zich kwalificeren voor het wereldkampioenschap.
Op het einde van elk toernooi ontvangen binnenlandse spelers progressief punten.